coronavirus
Post-COVID lungs worse than the worst smokers’ lu
2020.12.22770 (+4) cases / 7 deaths / 131 hospitalising
2020.07.05449 (+0) cases / 7 deaths / 438 released358 i
2020.06.07443 (+0) cases / 7 deaths / 430 (+1) released
2020.05.30442 (+0) cases / 7 deaths / 421 (+1) released
2020.05.18440 (+0) cases / 7 deaths / 398 (+3) released
2020.05.17440 (+0) cases / 7 deaths / 395 (+6) released
2020.05.15440 (+0) cases / 7 deaths / 387 (+4) released
2020.05.11440 (+0) cases / 7 (+1) deaths / 368 (+2) rel
2020.05.10440 (+0) cases / 6 deaths / 366 (+5) released
2020.05.08440 (+0) cases / 6 deaths / 355 (+7) recovere
2020.05.07440 (+1) cases / 6 deaths / 347 (+8) recovere
2020.05.06439 (+1) cases / 6 deaths / 339 (+5) recovere
2020.05.05438 (+0) cases / 6 deaths / 334 recovered347
本文轉自 法國台灣協會 Association Formose en France 下為全文備份: 📣【#抗疫